关于我们

期货收盘:苹果涨6.57%,鸡蛋涨3.73%,沥青涨3.49%,33涨27跌

发布日期:2026-10-30

10月30日,大宗商品期货市场整体偏强,主力合约中共33个收涨、27个收跌。

贵金属方面(价格单位:元/克),沪金跌1.65%、钯跌3.03%、铂跌5.92%、沪银跌6.39%。

有色金属方面,氧化铝涨0.46%、沪铝涨0.15%;沪铅跌0.03%、沪锌跌0.14%、铸造铝跌0.46%、沪镍跌0.81%、沪铜跌0.90%、沪锡跌5.80%。

黑色系方面,不锈钢涨0.86%;硅铁跌0.07%、锰硅跌0.27%、线材跌0.55%、热卷跌0.69%、螺纹钢跌0.98%、铁矿石跌1.18%、焦炭跌1.81%、焦煤跌1.94%。

化工能化方面,沥青涨3.49%、乙二醇涨3.00%、塑料涨2.20%、烧碱涨2.12%、尿素涨1.82%、丙烯涨1.79%、玻璃涨1.53%、苯乙烯涨1.47%、瓶片涨1.44%、甲醇涨1.43%、LPG涨1.33%、聚丙烯涨1.30%、纯苯涨0.97%、PVC涨0.40%、PTA涨0.12%、短纤涨0.09%、对二甲苯涨0.06%;纯碱跌0.92%、燃油跌1.44%。

农产品方面,苹果涨6.57%、鸡蛋涨3.73%、棉花涨0.96%、棕榈油涨0.90%、粳米涨0.84%、菜油涨0.82%、豆油涨0.54%、豆二涨0.50%、花生涨0.48%、菜粕涨0.36%、淀粉涨0.28%、红枣涨0.16%、豆粕涨0.06%;白糖跌0.08%、玉米跌0.09%、豆一跌0.53%、生猪跌1.25%。

新能源材料方面,工业硅跌0.63%、碳酸锂跌2.90%、多晶硅跌3.65%。

本文根据交易所数据整理,仅供参考,不构成投资建议。

贵金属(上期所)

品种 现价 涨跌幅 涨跌额 结算价 成交量
沪金 855.18 ▼ 1.65% -14.4 869.54 23.7万手
钯 230.40 ▼ 3.03% -7.2 237.60 9648手
铂 349.75 ▼ 5.92% -22.0 371.75 9877手
沪银 12,093.00 ▼ 6.39% -825.0 12,918.00 54.5万手

有色金属(上期所)

品种 现价 涨跌幅 涨跌额 结算价 成交量
氧化铝 2,607.00 ▲ 0.46% +12.0 2,595.00 20.0万手
沪铝 23,395.00 ▲ 0.15% +35.0 23,360.00 20.8万手
沪铅 16,135.00 ▼ 0.03% -5.0 16,140.00 6.0万手
沪锌 25,850.00 ▼ 0.14% -35.0 25,885.00 16.1万手
铸造铝 22,820.00 ▼ 0.46% -105.0 22,925.00 1.2万手
沪镍 117,190.00 ▼ 0.81% -960.0 118,150.00 18.3万手
沪铜 108,050.00 ▼ 0.90% -980.0 109,030.00 9.0万手
沪锡 360,880.00 ▼ 5.80% -22200.0 383,080.00 22.0万手

黑色系(上期所)

品种 现价 涨跌幅 涨跌额 结算价 成交量
不锈钢 13,515.00 ▲ 0.86% +115.0 13,400.00 18.3万手
硅铁 5,858.00 ▼ 0.07% -4.0 5,862.00 16.9万手
锰硅 5,890.00 ▼ 0.27% -16.0 5,906.00 15.6万手
线材 3,283.00 ▼ 0.55% -18.0 3,301.00 30手
热卷 3,170.00 ▼ 0.69% -22.0 3,192.00 36.4万手
螺纹钢 3,030.00 ▼ 0.98% -30.0 3,060.00 59.8万手
铁矿石 672.00 ▼ 1.18% -8.0 680.00 26.9万手
焦炭 1,897.00 ▼ 1.81% -35.0 1,932.00 2.8万手
焦煤 1,412.50 ▼ 1.94% -28.0 1,440.50 52.8万手

化工能化

品种 现价 涨跌幅 涨跌额 结算价 成交量
沥青 5,284.00 ▲ 3.49% +178.0 5,106.00 61.2万手
乙二醇 5,392.00 ▲ 3.00% +157.0 5,235.00 191.7万手
塑料 9,558.00 ▲ 2.20% +206.0 9,352.00 95.9万手
烧碱 1,495.00 ▲ 2.12% +31.0 1,464.00 100.6万手
尿素 1,736.00 ▲ 1.82% +31.0 1,705.00 26.1万手
丙烯 10,716.00 ▲ 1.79% +188.0 10,528.00 12.5万手
玻璃 865.00 ▲ 1.53% +13.0 852.00 123.7万手
苯乙烯 10,404.00 ▲ 1.47% +151.0 10,253.00 143.9万手
瓶片 8,606.00 ▲ 1.44% +122.0 8,484.00 10.6万手
甲醇 3,480.00 ▲ 1.43% +49.0 3,431.00 329.3万手
LPG 7,713.00 ▲ 1.33% +101.0 7,612.00 26.8万手
聚丙烯 10,433.00 ▲ 1.30% +134.0 10,299.00 154.7万手
纯苯 9,172.00 ▲ 0.97% +88.0 9,084.00 11.8万手
PVC 5,290.00 ▲ 0.40% +21.0 5,269.00 180.4万手
PTA 6,686.00 ▲ 0.12% +8.0 6,678.00 183.3万手
短纤 8,568.00 ▲ 0.09% +8.0 8,560.00 33.9万手
对二甲苯 9,874.00 ▲ 0.06% +6.0 9,868.00 33.6万手
纯碱 966.00 ▼ 0.92% -9.0 975.00 142.0万手
燃油 5,396.00 ▼ 1.44% -79.0 5,475.00 111.2万手

农产品

品种 现价 涨跌幅 涨跌额 结算价 成交量
苹果 5,887.00 ▲ 6.57% +363.0 5,524.00 60.9万手
鸡蛋 3,478.00 ▲ 3.73% +125.0 3,353.00 60.9万手
棉花 15,315.00 ▲ 0.96% +145.0 15,170.00 38.1万手
棕榈油 9,271.00 ▲ 0.90% +83.0 9,188.00 42.8万手
粳米 3,497.00 ▲ 0.84% +29.0 3,468.00 6676手
菜油 10,340.00 ▲ 0.82% +84.0 10,256.00 28.3万手
豆油 9,012.00 ▲ 0.54% +48.0 8,964.00 25.6万手
豆二 3,995.00 ▲ 0.50% +20.0 3,975.00 16.1万手
花生 7,886.00 ▲ 0.48% +38.0 7,848.00 9.2万手
菜粕 2,239.00 ▲ 0.36% +8.0 2,231.00 54.6万手
淀粉 2,494.00 ▲ 0.28% +7.0 2,487.00 12.5万手
红枣 6,175.00 ▲ 0.16% +10.0 6,165.00 36.8万手
豆粕 3,183.00 ▲ 0.06% +2.0 3,181.00 87.5万手
白糖 5,263.00 ▼ 0.08% -4.0 5,267.00 29.2万手
玉米 2,221.00 ▼ 0.09% -2.0 2,223.00 46.3万手
豆一 5,303.00 ▼ 0.53% -28.0 5,331.00 24.4万手
生猪 9,510.00 ▼ 1.25% -120.0 9,630.00 18.3万手

新能源材料(广期所)